Das Beste von Atcom für Deinen Senior. Die in SENIOR-VITAL enthaltenen Inhaltsstoffe: können die Vitalität und das Wohlbefinden positiv beeinflussen; können die Nahrungsverwertung verbessern und die Verdauung unterstützen; können Haut, Horn und Fell verbessern; sind speziell auf den erhöhten Bedarf eines alternden Pferdes abgestimmt
Zusammensetzung:
16,5 % Hefe, Maiskeime, Weizengrießkleie, Magnesiumoxid, Leinexpellerfeinmehl, Sojaextrationsschrot, Luzernegrünmehl, kohlensaurer Algenkalk, Zuckerrübenmelasse, Meersalz, Monocalciumphosphat, Leinöl, Pflanzenfett (Raps/Kokos), Sprühmolkenpulver, Melasseschnitzel, Traubenzucker, Calciumcarbonat, Seealgenmehl, Magnesiumfumarat, Rapsöl
Fütterungsempfehlung:
20g je 100 kg Körpergewicht und Tag
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Rohprotein | 11,6 % | Natrium | 1,1 % | |
Rohfett | 5,8 % | Kalium | 0,5 % | |
Rohfaser | 3,5 % | Lysin | 3,5 % | |
Rohasche | 20,7 % | Methionin | 3,1 % | |
Calcium | 2,0 % | Threonin | 1,0 % | |
Phosphor | 0,6 % | Cystin | 0,3 % | |
Magnesium | 3,0 % | |||
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 250.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 15.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 10.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 600 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 300 mg | |||
Vitamin B12 | 2.400 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 1.760 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 1.200 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 200 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 40.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 3.000 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 3.400 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.000 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 500 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 2.000 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 4.000 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 300 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 15 mg | |||
Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 9 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
L-Lysin-Monohydrochlorid, technisch rein | 39.322 mg | |||
L-Threonin, technisch rein | 7.981 mg | |||
DL-Methionin, technisch rein | 29.969 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
Bentonite | 50.000 mg | |||
Lecithine | 24.000 mg |
Riedweg 12
Bayern
Kirchheim, Deutschland, 87757
info@atcomhorse.de
https://www.atcomhorse.de