Für Pferde mit leichter bis mittlerer Arbeitsleistung; mit ausgewählten Kräutern für einen hervorragenden und natürlichen Geschmack; Kieselgur, Bierhefe und Leinöl optimieren die Versorgung von Haut und Haar und sorgen so für ein glänzendes Fell
Zusammensetzung:
Monocalciumphosphat, Weizengrießkleie, kohlensaurer Algenkalk, Calciumcarbonat, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Luzernegrünmehl, Maiskleber, Weizenkeime, Weizenkleie, Magnesiumoxid, Bierhefe, Leinexpellerfeinmehl, Rapsöl, Leinöl, Seealgen, Isländisch Moos, Lindenblüten, Bockshornkleesamen, Fichtensprossen, Knoblauch, Schlüsselblumen, Salbeiblätter, Anis, Fenchel, Eibischwurzel, Schwarzkümmel, Malvenblüten, Pfefferminze, Holunderblüten
Fütterungsempfehlung:
Täglich 20g je 100kg Köpergewicht
Großpferde: 100 bis 120g täglich
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80g täglich
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Calcium | 10,0 % | Natrium | 3,0 % | |
Phosphor | 3,5 % | Kalium | 0,9 % | |
Magnesium | 2,0 % | |||
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 300.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 30.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 4.000 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 894 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 101 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 10.000 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 1.000 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 800 mg | |||
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 750 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 500 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 760 mg | |||
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 300 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 17 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 12 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg | |||
Kieselgur | 25.000 mg | |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus
Riedweg 12
Bayern
Kirchheim, Deutschland, 87757
info@lexa-pferdefutter.de
https://www.lexa-pferdefutter.de