- Hochwertige Proteinquelle zur Versorgung mit essentiellen Aminosäuren
- Unterstützt den Muskelaufbau und die Muskelversorgung
- Mit hochwertigem Gamma-Oryzanol zur Verbesserung der Muskelbildung und Leistung
Zusammensetzung:
Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen*, Bierhefe, Spirulina-Algen-Vollmazerat, Malz-Hefe-Würze, Magnesiumfumarat/-sulfat, Maiskeime, Ölmischung kaltgepresst (Reiskeim-, Lein-, Sonnenblumenöl), Kräuter (Mariendistelsamen, Fenchel, Anis), Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne), Weizenkleie, Rübenfasern, Karotten, Seealgenkalk, Isomaltulosesirup, Salz, Erbsenflockenmehl, Apfel-/Traubenfasern
*Soja aus regionalem Vertragsanbau (GMO-frei)
Fütterungsempfehlung:
Ca. 20 g je 100 kg Körpergewicht und Tag mit dem Krippenfutter vermischt anbieten.
Für die Anschlussfütterung genügen ca. 10 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Hinweis: Nicht zur bedarfsdeckenden Mineralisierung geeignet.
1 Messbecher entspricht ca. 115 g
Fütterungshinweis
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis zu 8 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden.
Bitte halten Dich an die Fütterungsempfehlung.
Bei Pferden mit stark erhöhten Leber- und/oder Nierenwerten nur nach Rücksprache mit Deinem Tierarzt füttern.
Analytische Bestandteile und Gehalte:
| Inhaltsstoffe | |
| Rohprotein | 35 % |
| Rohfett | 14,2 % |
| Rohfaser | 5,5 % |
| Rohasche | 8,3 % |
| verd. Rohprotein | 294 g/kg |
| verd. Energie | 14,4 MJ/kg |
| umsetzb. Energie | 11,5 MJ/kg |
| Stärke | 7 % |
| Zucker | 2,7 % |
| Calcium | 0,5 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Natrium | 0,1 % |
| Lysin | 6 % |
| Methionin | 5,3 % |
| Methionin + Cystein | 5,5 % |
| Threonin | 5,6 % |
| Valin | 0,8 % |
| Zusatzstoffe pro kg | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A 3a672a | 13 000 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 700 IE |
| Vitamin E 3a700 | 4 350 mg |
| Vitamin C 3a300 | 1 400 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 152 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 143 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 43,7 mg |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 145 mcg |
| Biotin 3a880 | 14 810 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 107 mg |
| Cholinchlorid 3a890 | 450 mg |
| Niacin 3a314 | 143 mg |
| Folsäure 3a316 | 18 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 und Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 178 mg |
| Zink als Zinkoxid 3b603, Zinksulfat, Monohydrat 3b605 und Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 1 500 mg |
| Mangan als Mangan(II)oxid 3b502, Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 und Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 1 000 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-oxid 3b404, Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405 und Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 139 mg |
| Cobalt als Cobalt(II)carbonat 3b302 | 1,6 mg |
| Selen als Natriumselenit 3b801, Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 und Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert 3b811 | 1,5 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 1,4 mg |
- Inhalt: 5,00 kg
Straße: Talstraße 27 + 41
PLZ, Ort: 69234 , Dielheim
Land: Deutschland
Bundesland: Baden-Württemberg
E-Mail: [email protected]
Homepage: https://www.st-hippolyt.de